vista per singolo docente
Alba G - Albertazzi M - Alpi F - Andreozzi A - Baffa S - Bartolini L - Bondi R - Bracci A - Caprini R - Caravita S - Cataluddi E - Cipolli R - Controne G - Credidio G - da nom e - da nom e - da nom i - da nom m - da nominare e - danom e - danom t - De Leonardis M - Delucca D - Di Domenico V - Di Pancrazio G - Esposito M - Falcone G - Farenza S - Farini A - Ferroni F - Fogacci F - Foletti A - Frascari B - Fraterno G - Furnari A - Gualtieri R - Lasen S - Malferrari E - Marchi A - Moreau C - Mulone V - Pasqui E - Peroni I - Pignotti E - Polini V - Polito I - Salomoni W - Secreti O - Serra O - Spadafora L - Ussia N - Vaccari F - Vittori F - Zanfini A - Zannini M -
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5AP | 2AP | 3APT | ||
| 8.50-9.35 | 5AP | 2AP | 3APT | ||
| 9.45-10.35 | 5AP | 3APT | |||
| 10.35-11.20 | 4AP | 3APT | |||
| 11.35-12.15 | 4AP | 3APT | 3APT | ||
| 12.15-13.05 | 4AP | 3APT | |||
| 13.45-14.35 | 3APT | ||||
| 14.35-15.20 | 3APT | ||||
| 15.30-16.15 | 3APT | ||||
| 16.15-17.05 | 3APT |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5ART | 5ART | 5ART | ||
| 8.50-9.35 | 5ART | 5ART | 5ART | ||
| 9.45-10.35 | 3AR | 3APT | 3APT | 3APT | |
| 10.35-11.20 | 3AR | 3APT | 3APT | 3APT | |
| 11.35-12.15 | 3APT | 3AR | |||
| 12.15-13.05 | 3AR | 3AR | |||
| 13.45-14.35 | 3AR | ||||
| 14.35-15.20 | 3AR | ||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3AL | 4AL | 3AL | ||
| 8.50-9.35 | 3AL | 4AL | 3AL | ||
| 9.45-10.35 | 4AL | 5AL | 3AL | 4AL | |
| 10.35-11.20 | 4AL | 5AL | |||
| 11.35-12.15 | 5AL | 3AL | 4AL | 5AL | |
| 12.15-13.05 | 5AL | 4AL | 5AL | ||
| 13.45-14.35 | 5AL | ||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3APT | ||||
| 8.50-9.35 | 3APT | 3APT | 1BPT | 2AL | |
| 9.45-10.35 | 2AT | 2AL | |||
| 10.35-11.20 | 2AT | 2AT | 4AT | 4AT | |
| 11.35-12.15 | 1BPT | 4AT | 3APT | ||
| 12.15-13.05 | 1BPT | ||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3APT | 3APT | |||
| 8.50-9.35 | 3APT | ||||
| 9.45-10.35 | |||||
| 10.35-11.20 | |||||
| 11.35-12.15 | |||||
| 12.15-13.05 | |||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AR | 4AR | |||
| 8.50-9.35 | 4AR | 2AR | |||
| 9.45-10.35 | 3AR | ||||
| 10.35-11.20 | 1AR | 3AR | |||
| 11.35-12.15 | 2AR | 4AR | |||
| 12.15-13.05 | 1AR | 4AR | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | |||||
| 8.50-9.35 | |||||
| 9.45-10.35 | 1BPT | ||||
| 10.35-11.20 | |||||
| 11.35-12.15 | 2AR | ||||
| 12.15-13.05 | 1BPT | 1BPT | |||
| 13.45-14.35 | 1BPT | ||||
| 14.35-15.20 | 1AR | 1BPT | |||
| 15.30-16.15 | 1AR | 2AR | |||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AT | ||||
| 8.50-9.35 | 2AT | ||||
| 9.45-10.35 | 5ART | 1AL | 4AT | ||
| 10.35-11.20 | 5ART | 2AL | 1AL | 1AL | |
| 11.35-12.15 | 1AL | 2AL | 2AL | 1AL | |
| 12.15-13.05 | 5ART | 2AL | |||
| 13.45-14.35 | 2AT | 4AT | |||
| 14.35-15.20 | 2AT | 4AT | |||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5ART | 1BPT | |||
| 8.50-9.35 | 5ART | 3APT | |||
| 9.45-10.35 | 2AT | 4AT | 4AT | ||
| 10.35-11.20 | 2AT | 4AT | |||
| 11.35-12.15 | 3APT | 5ART | 1BPT | ||
| 12.15-13.05 | 3APT | 1BPT | 1BPT | ||
| 13.45-14.35 | 3APT | 2AT | |||
| 14.35-15.20 | 3APT | 2AT | |||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | |||||
| 8.50-9.35 | |||||
| 9.45-10.35 | 2AL | ||||
| 10.35-11.20 | 2AL | ||||
| 11.35-12.15 | |||||
| 12.15-13.05 | |||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1AL | 2AL | 1AL | ||
| 8.50-9.35 | 1AL | 2AL | 1AL | ||
| 9.45-10.35 | 1AL | 2AL | 1AL | ||
| 10.35-11.20 | 1AL | 1AL | 1AL | 2AL | |
| 11.35-12.15 | 2AL | 2AL | 1AL | 2AL | |
| 12.15-13.05 | 2AL | 2AL | 1AL | 2AL | |
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5ART | 4AR | 4AR | ||
| 8.50-9.35 | 5ART | 4AR | 4AR | 4AR | |
| 9.45-10.35 | 4AR | 4AR | 4AR | ||
| 10.35-11.20 | 4AR | 5ART | 5ART | 5ART | |
| 11.35-12.15 | 4AR | 5ART | 5ART | 5ART | |
| 12.15-13.05 | 5ART | ||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3APT | 2AP | 2AP | 1AP | |
| 8.50-9.35 | 3APT | 2AP | 1AP | ||
| 9.45-10.35 | 2AP | 3APT | 3APT | ||
| 10.35-11.20 | 1AP | 3APT | 3APT | ||
| 11.35-12.15 | 2AP | ||||
| 12.15-13.05 | 2AP | 1BPT | |||
| 13.45-14.35 | 1BPT | ||||
| 14.35-15.20 | 1BPT | ||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1AP | 3APT 3APT | 3APT | 1BPT | |
| 8.50-9.35 | 3APT 3APT | 2AP | 2AP | ||
| 9.45-10.35 | 1BPT | 2AP | 1AP | ||
| 10.35-11.20 | 1BPT | ||||
| 11.35-12.15 | 1AP | 1BPT | 3APT 3APT | ||
| 12.15-13.05 | 2AP | 1AP | 3APT | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | |||||
| 8.50-9.35 | |||||
| 9.45-10.35 | 4AT | 4AT | |||
| 10.35-11.20 | 4AT | 4AT | |||
| 11.35-12.15 | 4AT | 4AT | |||
| 12.15-13.05 | |||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3APT | 3APT | |||
| 8.50-9.35 | 3APT | 3APT | |||
| 9.45-10.35 | 3APT | ||||
| 10.35-11.20 | |||||
| 11.35-12.15 | |||||
| 12.15-13.05 | |||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5ART | ||||
| 8.50-9.35 | 5ART | ||||
| 9.45-10.35 | 4AT | ||||
| 10.35-11.20 | 4AT | ||||
| 11.35-12.15 | 5ART | ||||
| 12.15-13.05 | 4AT | ||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AP | ||||
| 8.50-9.35 | 4AP | 4AP | |||
| 9.45-10.35 | |||||
| 10.35-11.20 | 5AP | 5AP | |||
| 11.35-12.15 | 5AP | ||||
| 12.15-13.05 | |||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5AP | 5AP | 5AP | ||
| 8.50-9.35 | 5AP | 5AP | 5AP | ||
| 9.45-10.35 | 5AP | 5AP | 5AP | ||
| 10.35-11.20 | 4AP | 4AP | 4AP | ||
| 11.35-12.15 | 4AP | 4AP | 4AP | ||
| 12.15-13.05 | 4AP | 4AP | 4AP | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | |||||
| 8.50-9.35 | |||||
| 9.45-10.35 | |||||
| 10.35-11.20 | 4AP | 4AP | |||
| 11.35-12.15 | 4AP | 4AP | |||
| 12.15-13.05 | 4AP | 4AP | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | |||||
| 8.50-9.35 | |||||
| 9.45-10.35 | |||||
| 10.35-11.20 | |||||
| 11.35-12.15 | |||||
| 12.15-13.05 | |||||
| 13.45-14.35 | 2AL | ||||
| 14.35-15.20 | 2AL | ||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AL | 1AL | |||
| 8.50-9.35 | 2AL | 5AL | |||
| 9.45-10.35 | 3AL | 5AL | |||
| 10.35-11.20 | 3AL | ||||
| 11.35-12.15 | 4AL | ||||
| 12.15-13.05 | 4AL | 2AL | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5AP | 5AP | 1BPT | 1BPT | |
| 8.50-9.35 | 5AP | 5AP | 1BPT | 1BPT | |
| 9.45-10.35 | 5AP | 5AP | 1AP | 1BPT | |
| 10.35-11.20 | 1BPT | 1AP | 1AP | ||
| 11.35-12.15 | 1AP | 1AP | 1AP | ||
| 12.15-13.05 | 1AP | 1BPT | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5AP | ||||
| 8.50-9.35 | 5AP | ||||
| 9.45-10.35 | 5AP | ||||
| 10.35-11.20 | 4AP | ||||
| 11.35-12.15 | 4AP | ||||
| 12.15-13.05 | 4AP | ||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3APT | 2AP | 1AP | ||
| 8.50-9.35 | 3APT | 2AP | 1AP | ||
| 9.45-10.35 | 3APT | ||||
| 10.35-11.20 | 2AP | ||||
| 11.35-12.15 | 2AP | 2AP | |||
| 12.15-13.05 | 2AP | 2AP | |||
| 13.45-14.35 | 2AP | 1BPT | |||
| 14.35-15.20 | 2AP | 1BPT | |||
| 15.30-16.15 | 2AP | ||||
| 16.15-17.05 | 2AP |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AR | 2AR | 4AR | 3AR | |
| 8.50-9.35 | 2AR | 4AR | 3AR | ||
| 9.45-10.35 | 1AR | 2AR | |||
| 10.35-11.20 | 1AR | 2AR | |||
| 11.35-12.15 | 3AR | 5ART | 5ART | 1AR | |
| 12.15-13.05 | 3AR | 5ART | 1AR | ||
| 13.45-14.35 | 1AR | 4AR | |||
| 14.35-15.20 | 4AR | ||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5AL | 5AL | |||
| 8.50-9.35 | 5AL | 5AL | |||
| 9.45-10.35 | 1AL | 1AL | |||
| 10.35-11.20 | 5AL | ||||
| 11.35-12.15 | |||||
| 12.15-13.05 | 1AL | ||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1AP | 2AP | |||
| 8.50-9.35 | 1AP | 1AP | |||
| 9.45-10.35 | 1AP | 1AP | 2AP | ||
| 10.35-11.20 | 2AP | 2AP | |||
| 11.35-12.15 | 2AP | 2AP | 1AP | ||
| 12.15-13.05 | 2AP | 1AP | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AT | 3AR | 3APT | ||
| 8.50-9.35 | 4AT | 3AR | |||
| 9.45-10.35 | 5ART | 3APT | 5ART | ||
| 10.35-11.20 | 5ART | 3AR | 5ART | 5ART | |
| 11.35-12.15 | 4AT | 4AR | |||
| 12.15-13.05 | 3APT | 5ART | 4AT | 4AR | |
| 13.45-14.35 | 5ART | ||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3AR | 5ART | 5ART | ||
| 8.50-9.35 | 3AR | 5ART | |||
| 9.45-10.35 | 5ART | 4AR | 4AR | 3AR | |
| 10.35-11.20 | 5ART | 4AR | 3AR | ||
| 11.35-12.15 | 4AR | 3AR | 5ART | ||
| 12.15-13.05 | 4AR | 3AR | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | |||||
| 8.50-9.35 | 2AT | 3APT | |||
| 9.45-10.35 | 3APT | 1BPT | |||
| 10.35-11.20 | 2AT | ||||
| 11.35-12.15 | 2AP | 1BPT | 1AP | ||
| 12.15-13.05 | 1AP | 2AP | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1AR | 5ART | |||
| 8.50-9.35 | 1AR | 3AR | 5ART | ||
| 9.45-10.35 | 2AR | 3AR | 5ART | 2AR | |
| 10.35-11.20 | 2AR | 1AR | 2AR | ||
| 11.35-12.15 | 5ART | 1AR | 5ART | ||
| 12.15-13.05 | 5ART | 1AR | 3AR | ||
| 13.45-14.35 | 2AR | ||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AL | 3AL | 4AL | 5AL | |
| 8.50-9.35 | 4AL | 3AL | 4AL | 5AL | |
| 9.45-10.35 | 3AL | 3AL | 5AL | 3AL | |
| 10.35-11.20 | 3AL | 3AL | |||
| 11.35-12.15 | 4AL | 3AL | 4AL | ||
| 12.15-13.05 | 4AL | 3AL | 4AL | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AP | 3APT | 5AP | ||
| 8.50-9.35 | 4AP | 3APT | 5AP | ||
| 9.45-10.35 | 4AP | 3APT | 5AP | 3APT | |
| 10.35-11.20 | 5AP | 4AP | 3APT | ||
| 11.35-12.15 | 5AP | 4AP | |||
| 12.15-13.05 | 5AP | 4AP | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AP | 5AP | |||
| 8.50-9.35 | 2AP | 5AP | |||
| 9.45-10.35 | 4AP | 1AP | |||
| 10.35-11.20 | 1AP | 5AP | |||
| 11.35-12.15 | 4AP | 2AP | |||
| 12.15-13.05 | 3APT 3APT | 1AP | 4AP | 3APT 3APT | |
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3APT | ||||
| 8.50-9.35 | 2AP | 3APT | |||
| 9.45-10.35 | 2AP | 3APT | |||
| 10.35-11.20 | 3APT | 3APT | 2AP | ||
| 11.35-12.15 | 3APT | 2AP | 2AP | ||
| 12.15-13.05 | 3APT | 2AP | 2AP | ||
| 13.45-14.35 | 3APT | ||||
| 14.35-15.20 | 3APT | ||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AP | 2AP | 3APT | 3APT | |
| 8.50-9.35 | 2AP | 2AP | 3APT | 3APT | |
| 9.45-10.35 | 3APT | ||||
| 10.35-11.20 | 3APT | 2AP | |||
| 11.35-12.15 | 3APT | 2AP | |||
| 12.15-13.05 | 3APT | 2AP | |||
| 13.45-14.35 | 3APT | ||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AR | ||||
| 8.50-9.35 | 4AT | 2AR | |||
| 9.45-10.35 | 1AR | ||||
| 10.35-11.20 | 5ART | 1AR | |||
| 11.35-12.15 | 5ART | ||||
| 12.15-13.05 | 4AT | ||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5AL | 3AL | 4AL | 3AL | |
| 8.50-9.35 | 5AL | 3AL | 3AL | ||
| 9.45-10.35 | 4AL | ||||
| 10.35-11.20 | 4AL | 4AL | |||
| 11.35-12.15 | 4AL | 5AL | 5AL | ||
| 12.15-13.05 | 4AL | 5AL | 5AL | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | 5AL | ||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3AR | 5ART | 1AR | 2AR | |
| 8.50-9.35 | 2AR | 5ART | 2AR | ||
| 9.45-10.35 | 5ART | 1AR | 5ART | ||
| 10.35-11.20 | 4AR | 3AR | 5ART | 1AR | |
| 11.35-12.15 | 4AR | 3AR | 5ART | ||
| 12.15-13.05 | 1AL | 4AR | 1AL | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AT | ||||
| 8.50-9.35 | 2AT | ||||
| 9.45-10.35 | 2AT | 2AT | |||
| 10.35-11.20 | 2AT | ||||
| 11.35-12.15 | 2AT | ||||
| 12.15-13.05 | |||||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AT | 1BPT | 1AL | ||
| 8.50-9.35 | 2AT | 1BPT | 1AL | ||
| 9.45-10.35 | 1BPT | 3APT | 1BPT | ||
| 10.35-11.20 | 1BPT | 3APT | 1AR | ||
| 11.35-12.15 | 1AR | 2AT | 2AR | ||
| 12.15-13.05 | 2AT | ||||
| 13.45-14.35 | 2AR | ||||
| 14.35-15.20 | 1AR | 2AR | |||
| 15.30-16.15 | 3APT | ||||
| 16.15-17.05 | 3APT |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AL | 5AL | 2AL | 4AL | |
| 8.50-9.35 | 2AL | 1AL | 2AL | 4AL | |
| 9.45-10.35 | 4AL | 5AL | |||
| 10.35-11.20 | 5AL | 3AL | 5AL | ||
| 11.35-12.15 | 1AL | 3AL | |||
| 12.15-13.05 | 1AL | 3AL | |||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AP | 5AP | 5AP | ||
| 8.50-9.35 | 4AP | 5AP | 5AP | ||
| 9.45-10.35 | 4AP | 5AP | 5AP | ||
| 10.35-11.20 | 5AP | 4AP | 4AP | ||
| 11.35-12.15 | 5AP | 4AP | 4AP | ||
| 12.15-13.05 | 5AP | 4AP | 4AP | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1AR | 2AR | 1AR | ||
| 8.50-9.35 | 1AR | 2AR | 1AR | ||
| 9.45-10.35 | 2AL | 4AL | 1AR | ||
| 10.35-11.20 | 2AL | 4AL | 4AL | ||
| 11.35-12.15 | 2AR | 1AR | 2AR | ||
| 12.15-13.05 | 2AR | 1AR | 2AR | 2AR | |
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1BPT | 2AP | 2AP | 1AP | |
| 8.50-9.35 | 1BPT | 1AP | |||
| 9.45-10.35 | 5AL | 2AP | 2AT | ||
| 10.35-11.20 | 5AL | 1AP | 2AP | ||
| 11.35-12.15 | 2AT | 1BPT | 3AL | ||
| 12.15-13.05 | 2AT | 3AL | 3AL | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 2AT | 4AT | |||
| 8.50-9.35 | 2AT | 4AT | |||
| 9.45-10.35 | 1AR | 2AR | 4AR | ||
| 10.35-11.20 | 1AR | 2AR | 4AR | ||
| 11.35-12.15 | 3APT | 3AR | |||
| 12.15-13.05 | 3APT | 3AR | |||
| 13.45-14.35 | 5ART | ||||
| 14.35-15.20 | 5ART | ||||
| 15.30-16.15 | 1BPT | ||||
| 16.15-17.05 | 1BPT |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1BPT | 1BPT | |||
| 8.50-9.35 | 1BPT | 1BPT | |||
| 9.45-10.35 | 1BPT | 1AP | 1BPT | ||
| 10.35-11.20 | 1BPT | 1AP | 1AP | ||
| 11.35-12.15 | 1BPT | 1AP | 1AP | ||
| 12.15-13.05 | 1BPT | ||||
| 13.45-14.35 | 1AP | ||||
| 14.35-15.20 | 1AP | ||||
| 15.30-16.15 | 1AP | ||||
| 16.15-17.05 | 1AP |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AT | 2AL | |||
| 8.50-9.35 | 4AL | 1AR | |||
| 9.45-10.35 | 2AP | 3AR | 5AP | 4AP | |
| 10.35-11.20 | 3AL | 1BPT | 1AP | ||
| 11.35-12.15 | 4AR | 1AL | |||
| 12.15-13.05 | 2AR | 3APT | 5ART | 2AT | |
| 13.45-14.35 | 5AL | ||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 1AL | 1AP | 4AP | ||
| 8.50-9.35 | 1AL | 1AP | 4AP | ||
| 9.45-10.35 | 2AL | 2AP | |||
| 10.35-11.20 | 2AL | 2AP | |||
| 11.35-12.15 | 3AL | 5AL | 5AP | ||
| 12.15-13.05 | 3AL | 5AL | 5AP | ||
| 13.45-14.35 | 4AL | ||||
| 14.35-15.20 | 4AL | ||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 5AP | 3APT | |||
| 8.50-9.35 | 5AP | 3APT | |||
| 9.45-10.35 | 5AP | ||||
| 10.35-11.20 | 3APT | 3APT | 4AP | ||
| 11.35-12.15 | 3APT | 3APT | 4AP | ||
| 12.15-13.05 | 3APT | 4AP | |||
| 13.45-14.35 | 3APT | ||||
| 14.35-15.20 | 3APT | ||||
| 15.30-16.15 | 3APT | ||||
| 16.15-17.05 | 3APT |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 4AT | 4AT | |||
| 8.50-9.35 | 4AT | 4AT | |||
| 9.45-10.35 | 3APT | 3APT | |||
| 10.35-11.20 | 3APT | 5AP | 3APT | ||
| 11.35-12.15 | 3APT | 5AP | 5AP | 4AT | |
| 12.15-13.05 | 4AT | 5AP | 5AP | 5AP | |
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
| luned� | marted� | mercoled� | gioved� | venerd� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00-8.50 | 3AR | 1AR | 3AR | ||
| 8.50-9.35 | 1AR | 5ART | 3AR | ||
| 9.45-10.35 | 2AR | 5ART | 5ART | ||
| 10.35-11.20 | 2AR | 4AR | |||
| 11.35-12.15 | 4AR | 2AR | 1AR | ||
| 12.15-13.05 | 4AR | 2AR | 1AR | ||
| 13.45-14.35 | |||||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.30-16.15 | |||||
| 16.15-17.05 |
