www.isicast.org - Didattica e
Tecnologie (a cura di Roberto Bondi)
![]() | Se prendiamo il primo tema e lo intersechiamo con il secondo emerge, in modo diverso e specifico per ciascun docente, l'area di utilizzo immediato della lavagna digitale in classe. Più è ampia questa possibile area di intersezione più il percorso di introduzione della nuova tecnologia è semplice e lineare, quasi immediato |
![]() | Le cose si fanno più complesse quando una delle due aree, o al peggio entrambe, è sottovalutata, non meditata, poco qualificata e considerata nella autocostruzione del proprio profilo di docente. L'azione di formazione è necessaria, ma diviene complessa e richiede di procedere per piccoli passi, che devono sempre coivolgere entrambi i "temi" perché senza la loro sovrapposizione l'impiego della lavagna digitale è impossibile |
![]() | Ci sono parecchi docenti che lavorano intensivamente con le tecnologie, fortemente "digitali" nella loro pratica, che trovano ottimale e sufficiente la disponibilità di un videoproiettore connesso ad un PC, è il caso di gran parte dei docenti "di laboratorio": la lavagna digitale non è sentita come una necessità. Spesso sono in posizione critica rispetto al sostenere l'investimento necessario per arrivare ad avere una lavagna digitale in classe. |
![]() | Il docente che non pratica tecniche digitali, peggio se in posizione a priori critica verso l'uso delle tecnologie, fatica a vedere l'uso della lavagna digitale nonostante la presunta facilità ed immediatezza dei software che accompagnano le LIM. E peggio ancora per i docenti (e ce ne sono!) che utilizzano ex cathedra il solo libro di testo (...e le fotocopie!). |
![]() | Dove è particolarmente riuscita l'introduzione della lavagna digitale fatta nell'ambito della sperimentazione "Schoolsuite", accompagnata solo da un percorso di addestramento specifico all'uso dell'hardware e del software proprietario di Interwrite, si era in presenza di docenti sufficientemente "digitali", e soprattutto avvezzi all'uso della lavagna per gestire l'interazione con la classe. L'azione di introduzione e di accompagnamento all'uso della lavagna digitale deve necessariamente accompagnare i docenti ad ampliare entrambi i due aspetti, facendo leva sugli elementi, su entrambi i lati, già acquisiti e percepiti dai singoli come punti di forza. L'azione di accompagnamento deve di conseguenza essere fortemente individualizzata e personalizzata. Accompagnare l'introduzione di una lavagna digitale con interventi finalizzati all'addestramento tecnico, all'illustrazione delle possibilità operative e delle sequenze di comandi, proposta a gruppi numericamente consistenti, è spesso l'anticamera del mancato utilizzo, passata una prima fase di sostanziale curiosità. |
| VIDEOSCRITTURA | l'uso della videoscrittura incide sulle modalità di produzione, organizzazione, presentazione di un testo? è importante la valorizzazione degli elementi grafici (scelta delle dimensioni e dei tipi di carattere, del layout dei documenti)? |
| GRAFICA E TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI | si è in grado di selezionare, raccogliere, organizzare file
grafici di diverse fonti (da internet, ai cd, ai propri scatti con la
fotocamera)? si comprende la problematica della scelta del formato e della dimensione del file quando si tratta di scambiarla (o proporla) con gli alunni? si è in grado di inserire correttamente un'immagine in un testo o in una videopresentazione? IMMAGINI IN MOVIMENTO (..qui le cose si fanno più complesse...) si è in grado di selezionare e salvare in modo opportuno una determinata sequenza di un film o di un video più lungo (taglio di un video già compresso, ripping di un dvd, acquisizione da una propria videocamera, o di uno streaming in rete)? |
| TRATTAMENTO DEI SUONI DIGITALI | si
è in grado di raccogliere registrazioni digitali (download e/o
registrazione dalla rete, ripping da CD audio, registrazione della
propria voce o d altri eventi)? si comprendono i parametri essenziali per la compressione, e ancora prima, si comprende perché è necessario impiegare formati compressi per utilizzare i suoni nella propria didattica? si sa passare da un formato all'altro, o intervenire sul livello (volume) della registrazione? |
| USARE i SITI INTERNET | qual è la propria efficienza nell'uso del motore di ricerca? si conoscono e si sa accedere a servizi quali wikipedia, google maps e earth, raccolte di fotografie organizzate quali flickr o panoramio ecc.? si utilizzano correntemente gli elenchi dei preferiti, si sa gestire la navigazione simultanea utilizzando browser "a scheda"? |
| WEB 2.0 | si conoscono i principali servizi che costituiscono il web 2.0? li si pratica attivamente, intervenendo in prima persona? |
| SOFTWARE DIDATTICO | si conosce software specifico relativo alla propria area disciplinare? lo si utilizza in classe, o lo si consiglia ai propri studenti? si è affrontato il tema della liceità del passaggio di questi software agli studenti? |
www.isicast.org - Didattica e
Tecnologie (a cura di Roberto Bondi)